Feuerwehr Karabinerhakien Karabiner Stahl Verzinkt 15mm
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Produktpräsentations-Hinweis: Die Hintergründe und das Setting einiger Produktbilder in diesem Angebot wurden mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) modifiziert oder generiert. Dies dient ausschließlich Präsentationszwecken. Das auf den Fotos abgebildete Produkt ist absolut authentisch und entspricht der Ware, die Sie erhalten. Die Dekorationsumgebung dient als Gestaltungsbeispiel.
MATERIAL:
Stahl C15, galvanisch verzinkt.
DIN 5299 C
EINSATZGEBIETE:
Feuerwehr Karabinerhaken dienen als Zubehör zu Drahtseilen und Stahlketten. Sie finden auch ihre Verwendung bei Industrie, Handwerk, beim Transport als Ladungssicherung und im privaten Bereich.
TECHNISCHE DATEN:
| Große | A | C min | D | E min | Ø | L | Gewicht | WLL Tragkraft | Bruchkraft |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / stk.] | [kG] | [min. kG] |
| 4 | 19,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 0,008 | 30 | 60 |
| 5 | 24 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 0,015 | 60 | 120 |
| 6 | 29 | 8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 0,023 | 80 | 160 |
| 7 | 34 | 9 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 0,040 | 120 | 240 |
| 8 | 39 | 10 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 0,056 | 140 | 280 |
| 9 | 44 | 11 | 13,5 | 10 | 8,4 | 90 | 0,083 | 200 | 400 |
| 10 | 48 | 11,5 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 0,115 | 270 | 540 |
| 11 | 57 | 17 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 0,179 | 300 | 600 |
| 12 | 67 | 22 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 0,246 | 330 | 660 |
| 13 | 80 | 26 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 0,343 | 390 | 780 |
| 14 | 87 | 28 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 0,443 | 450 | 900 |
| 15 | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 0,563 | 500 | 1000 |











