Kettenschnellverschluss Kettenverbinder Verzinkt Stahl 12mm
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Produktpräsentations-Hinweis: Die Hintergründe und das Setting einiger Produktbilder in diesem Angebot wurden mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) modifiziert oder generiert. Dies dient ausschließlich Präsentationszwecken. Das auf den Fotos abgebildete Produkt ist absolut authentisch und entspricht der Ware, die Sie erhalten. Die Dekorationsumgebung dient als Gestaltungsbeispiel.
MATERIAL:
Stahl C15, galvanisch verzinkt.
GEEIGNET FÜR:
Einfache Verbindungen und Verlängerungen von Ketten. Die Kettenschnellverschlüsse eignen sich für leichte Spannarbeiten, Verlängern von Karabinerhacken, Befestigen an D-Ringen und allgemeine Anwendungen. Sie sind mit solidem Schraubverschluss und werden einfach und schnell montiert.
Hinweis: die Kettenschnellverschlüsse werden nicht zum Heben von Lasten verwendet! Um Gefahr für Personen und Geräte zu vermeiden, sollen sie von Fachkräften installiert werden.
TECHNISCHE DATEN:
| Grose | A | B | C min | D | L | WLL Tragkraft | BF Bruchkraft | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kG] | [min kG] | [kg / stk.] |
| 3,5 | 18 | 12,5 | 4 | 3,5 | 36 | 60 | 240 | 0,008 |
| 4 | 20 | 14,5 | 5 | 4 | 43 | 80 | 320 | 0,012 |
| 5 | 23 | 16,5 | 6 | 4,8 | 51 | 125 | 500 | 0,020 |
| 6 | 27 | 20 | 7 | 5,8 | 58 | 160 | 640 | 0,031 |
| 7 | 31 | 22 | 8 | 6,9 | 67 | 220 | 880 | 0,051 |
| 8 | 34 | 24 | 9 | 7,6 | 72 | 320 | 1280 | 0,067 |
| 10 | 41 | 29 | 11 | 9,8 | 90 | 500 | 2000 | 0,128 |
| 12 | 48 | 34 | 13 | 11,7 | 107 | 640 | 2560 | 0,210 |
| 14 | 56 | 40 | 15 | 14 | 133 | 880 | 3520 | 0,375 |
| 16 | 63 | 46 | 17 | 15,9 | 146 | 1280 | 5120 | 0,550 |















