Spannschloss ÖSE - ÖSE Verzinkt Seilspanner Spannschraube Spanner M27
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Produktpräsentations-Hinweis: Die Hintergründe und das Setting einiger Produktbilder in diesem Angebot wurden mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) modifiziert oder generiert. Dies dient ausschließlich Präsentationszwecken. Das auf den Fotos abgebildete Produkt ist absolut authentisch und entspricht der Ware, die Sie erhalten. Die Dekorationsumgebung dient als Gestaltungsbeispiel.
MATERIAL:
Stahl C15, galvanisch verzinkt.
PN-EN 1993-1-11
VERWENDUNG:
Eine Spannschraube ist eine Doppelschraube mit einem Rechts- und Linksgewinde, die zwei Bauteile mit entsprechenden Innengewinden durch Zugspannung zusammenhalten. Durch Drehung in die eine oder andere Richtung spannt sie die Schraube oder locert die Verbindung. Die Doppelschraube hat dazu in der Mitte ein Querloch oder einen Sechskant.
TECHNISCHE DATEN:
| Größe | L | Nmin | L1 | Ød | ØD | Gewicht | Bruchkraft |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / stk.] | [min. kN] |
| M5 | 70 | 32 | 58 ± 3 | 8 | 16,5 | 0,05 | 4,84 |
| M6 | 110 | 52 | 81 ± 3 | 9 | 20 | 0,10 | 7,80 |
| M8 | 110 | 54 | 85 ± 3 | 10 | 23 | 0,16 | 14,74 |
| M10 | 124 | 63 | 107 ± 3 | 14 | 31,5 | 0,28 | 24,80 |
| M12 | 124 | 65 | 111 ± 3 | 16 | 35 | 0,39 | 30,90 |
| M14 | 139 | 70 | 125 ± 4 | 18 | 41 | 0,58 | 45,00 |
| M16 | 170 | 83 | 150 ± 4 | 22 | 47,5 | 0,90 | 58,53 |
| M18 | 194 | 93 | 163 ± 4 | 25 | 51,5 | 1,24 | 72,07 |
| M20 | 200 | 100 | 172 ± 5 | 24 | 53 | 1,70 | 72,13 |
| M22 | 215 | 113 | 194 ± 5 | 28 | 60 | 1,98 | 94,78 |
| M24 | 254 | 130 | 217 ± 5 | 28 | 65 | 2,77 | 162,20 |
| M27 | 254 | 130 | 227 ± 5 | 31 | 71,5 | 3,80 | 164,34 |
| M30 | 254 | 130 | 227 ± 5 | 31,5 | 71 | 4,05 | 185,83 |
| M36 | 292 | 155 | 280 ± 5 | 37 | 92,5 | 9,08 | 237,66 |









