Ringmutter Verzinkt M27
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Produktpräsentations-Hinweis: Die Hintergründe und das Setting einiger Produktbilder in diesem Angebot wurden mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) modifiziert oder generiert. Dies dient ausschließlich Präsentationszwecken. Das auf den Fotos abgebildete Produkt ist absolut authentisch und entspricht der Ware, die Sie erhalten. Die Dekorationsumgebung dient als Gestaltungsbeispiel.
MATERIAL:
Stahl C15, galvanisch verzinkt.
GEEIGNET FÜR:
Muttern dienen als eine Sicherung von Schraubenverbindungen. Eine Ringmutter hat an ihren Seiten einen Ring, der zum Gewinde steht und ausgeformt ist. Sie kann auf Gewindestangen aufgeschraubt werden, um so eine Öse, beispielsweise zum Durchführen eines Seils, zu haben.
TECHNISCHE DATEN:
| Größe | D | Ø | H | WLL Tragkraft | BF Bruchkraft | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [t] | [min. kN] | [kg / stk.] |
| M6 | 36 | 20 | 36 | 0,09 | 5,3 | 0,049 |
| M8 | 36 | 20 | 36 | 0,14 | 8,2 | 0,047 |
| M10 | 45 | 25 | 45 | 0,23 | 13,5 | 0,090 |
| M12 | 54 | 30 | 53 | 0,34 | 20,0 | 0,150 |
| M14 | 54 | 30 | 53 | 0,50 | 29,4 | 0,149 |
| M16 | 63 | 35 | 62 | 0,70 | 41,2 | 0,243 |
| M18 | 63 | 35 | 62 | 0,93 | 54,7 | 0,238 |
| M20 | 72 | 40 | 71 | 1,20 | 70,6 | 0,343 |
| M22 | 72 | 40 | 71 | 1,50 | 88,3 | 0,343 |
| M24 | 90 | 50 | 90 | 1,80 | 105,9 | 0,718 |
| M27 | 90 | 50 | 90 | 2,50 | 147,1 | 0,713 |
| M30 | 108 | 60 | 109 | 3,60 | 211,8 | 1,365 |









