Kausche Verzinkt Kauschen für Drahtseil Stahlseil Seil mit Öse Seilkausche 22mm
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Produktpräsentations-Hinweis: Die Hintergründe und das Setting einiger Produktbilder in diesem Angebot wurden mithilfe von KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) modifiziert oder generiert. Dies dient ausschließlich Präsentationszwecken. Das auf den Fotos abgebildete Produkt ist absolut authentisch und entspricht der Ware, die Sie erhalten. Die Dekorationsumgebung dient als Gestaltungsbeispiel.
MATERIAL:
Stahl C10, galvanisch verzinkt.
DIN 6899B
EINSATZGEBIETE:
Als eine ringförmige Verstärkung von Seilaugen gilt eine Kausche als Seilendverbindung. Die Kauschen werden auch verwendet, wenn kurze Drahtseile verbunden oder gewickelt werden sollen.
Sie werden direkt in Tauwerk, Segeln und Planen eingepresst oder in Tauwerks-Augen eingespleisst. Mit einer Kausche ist das Anbringen von Schäkeln, Bolzen und Leinen sehr einfach. Um eine Kausche einzuspleissen, werden keine Spezialwerkzeuge gebraucht. Ihre Leine können dann mit einem Schäkel z.B. an Ringen befestigt werden, ohne dass der Tampen durchscheuert.
Hinweis: Achten Sie auf die richtige Größe der Kausche. Sie muss zum gewählten Leinendurchmesser passen.
TECHNISCHE DATEN:
| Größe | C | L | A | S | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / stk.] |
| 3 | 12,5 | 19,0 | 3,7 | 1,7 | 0,005 |
| 4 | 13,3 | 20,0 | 4,8 | 1,7 | 0,008 |
| 5 | 14,5 | 23,0 | 6,0 | 1,7 | 0,009 |
| 6 | 16,0 | 24,5 | 7,5 | 2,0 | 0,017 |
| 8 | 20,5 | 31,5 | 9,5 | 2,0 | 0,025 |
| 10 | 25,0 | 38,0 | 11,0 | 2,0 | 0,035 |
| 12 | 28,0 | 44,5 | 13,0 | 3,0 | 0,067 |
| 14 | 31,5 | 52,0 | 16,0 | 2,5 | 0,085 |
| 16 | 35,5 | 59,0 | 18,5 | 3,0 | 0,128 |
| 18 | 40,5 | 63,5 | 21,0 | 4,0 | 0,229 |
| 20 | 44,5 | 72,5 | 23,5 | 4,0 | 0,283 |
| 22 | 51,5 | 80,0 | 24,0 | 4,0 | 0,329 |
| 24 | 56,5 | 91,5 | 27,0 | 5,0 | 0,490 |
| 26 | 62,5 | 99,5 | 29,0 | 5,0 | 0,556 |
| 28 | 71,0 | 111,5 | 31,0 | 5,0 | 0,679 |
| 30 | 71,5 | 126,5 | 34,0 | 6,0 | 0,967 |
| 32 | 81,5 | 128,5 | 35,5 | 6,0 | 0,981 |
| 34 | 97,0 | 155,0 | 37,5 | 6,0 | 1,073 |
| 36 | 97,0 | 162,5 | 39,5 | 6,5 | 1,442 |
| 38 | 105,0 | 185,0 | 42,5 | 6,5 | 1,638 |
| 40 | 112,0 | 184,0 | 47,0 | 8,0 | 2,672 |
| 42 | 112,0 | 181,0 | 48,0 | 8,0 | 2,362 |
| 45 | 145,0 | 256,5 | 51,5 | 8,0 | 3,428 |
| 48 | 145,0 | 234,5 | 55,5 | 8,0 | 4,198 |









